VOIR SUR LA CARTE
REPLIER LA CARTE
Les autres locations de l'établissement
;
;
;
;
;
;
;
;
- Superficie totale (en m²) : 25
- Animaux : acceptés sous conditions
- Chambre(s) séparée(s) : 2
- Cuisine
- Salle(s) de bain
- WC
- Terrasse
Nepita
2 chambres / 2 à 5 personnes
- 49m2 avec grande terrasse.
- 1 Chambre Queen Size (160 cm). Matelas confort.
- 1 Chambre Triple avec 2 lits superposés, et 1 simple.
- Coin repas et cuisine équipée avec grand réfrigérateur/congélateur, 4 feux à gaz, micro-ondes, cafetière filtre électrique, bouilloire, grille-pain, ustensiles de cuisine, vaisselle.
- Coin salon avec banquette droite.
- Salle de douche, lavabo et WC séparés.
- Terrasse extérieure avec mobilier de jardin.
- 1 Place parking privative.
Ses atouts : Place pour un lit bébé. Accès terrasse indépendant via la chambre parentale. Grande baie vitrée donnant sur la terrasse.
Disponibilités & réservation en ligne
Disponible
Complet
Indisponible
Avril 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juillet 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Octobre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aucune place disponible
Services et équipements
Nettoyage
Equipement extérieur