VOIR SUR LA CARTE
REPLIER LA CARTE
Les autres locations de l'établissement
Mobile-Home Confort 40M² - 4 Chambres - Tv - Lave-Vaisselle
8 personnes
Retour à la page de l'établissement



- Superficie totale (en m²) : 40
- Animaux : acceptés sous conditions
- Chambre(s) séparée(s) : 4
- Cuisine
- Lave vaisselle
- Chauffage
- Télévision
- Terrasse
Découvrez notre mobil-home haut de gamme tout équipé de 40 m², idéal pour accueillir jusqu’à 8 personnes au camping Kerleyou à Douarnenez. Pratique et confortable, ce mobil-home offre une grande terrasse couverte pour des moments de détente en plein air, un séjour lumineux avec TV, et une cuisine entièrement équipée. Avec ses quatre chambres spacieuses et une salle d'eau, ce mobil-home vous garantit des vacances Premium en Bretagne. Certains modèles sont équipés de lave-vaisselle – pour plus de détails, nous vous invitons à contacter le camping.
Disponibilités & réservation en ligne
Disponible
Complet
Indisponible
Mars 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Avril 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juillet 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Aucune place disponible
Services et équipements
Avis clients de l'hébergement*
8,95/10
1 avis disponibles