-
10/ 10"Tassadit"Tassadit T Posté le 20/10/2023 - En famille avec enfant(s) Mobil-home Confort 26m² (2 chambres) + TV + Terrasse + BBQ du 16/10/2023 au 20/10/2023
L'établissement
Le mobil home ainsi que l emplacement lumineux et bien desservi
L'hébergement - Mobil-home Confort 26m² (2 chambres) + TV + Terrasse + BBQ
Le confort tranquilité plénitude
-
9,25/ 10"Superrrr camping."Ileana B Posté le 06/07/2023 - En famille avec enfant(s) Mobil-home Confort 26m² (2 chambres) + TV + Terrasse + BBQ du 30/06/2023 au 02/07/2023
L'établissement
Bien situé et très proche de toutes les commodités.
L'hébergement - Mobil-home Confort 26m² (2 chambres) + TV + Terrasse + BBQ
Un lieu très calme, propre, on a était très bien accueilli par les personnels de camping. Un lieu où on a envie de revenir.
7,72 /10
89 avis
VOIR SUR LA CARTE
REPLIER LA CARTE
Les autres locations de l'établissement
Mobil-Home Confort 26M² (2 Chambres) + Tv + Terrasse + Bbq
4 personnes
Retour à la page de l'établissement

- Superficie totale (en m²) : 25
- Animaux : acceptés sous conditions
- Chambre(s) séparée(s) : 2
- Cuisine
- Salle(s) de bain
- WC
- Chauffage
- Télévision
- Terrasse
Notre mobile home confort 26m² est idéal pour les familles aimant l'espace. Grâce à son séjour particulièrement spacieux et ses 2 chambres, il saura répondre au confort que vous recherchez.
Équipements :
- 1 chambre avec 1 lit 140×190
- 1 chambre avec 2 lits 80×190
- Cuisine équipée
- Evier inox
- Gaz 4 feux
- Réfrigérateur
- Micro-onde
- Salle de bain avec lavabo et douche
- WC indépendant
- Barbecue
- Salon de jardin
- Terrasse bois
En cas d'aide de la CAF, merci de nous contacter directement par téléphone ou par mail ou de nous communiquer votre numéro d'allocataire.
Disponibilités & réservation en ligne
Disponible
Complet
Indisponible
Avril 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juillet 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Octobre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Aucune place disponible
Services et équipements
Animaux
Nettoyage
Avis clients de l'hébergement*
7,72/10
2 avis disponibles