VOIR SUR LA CARTE
REPLIER LA CARTE
Les autres locations de l'établissement










- Superficie totale (en m²) : 39
- Accès handicapé : non
- Animaux : acceptés sous conditions
- Chambre(s) séparée(s) : 3
- Cuisine
- Salle(s) de bain
- WC
- Chauffage
- Télévision
- Terrasse
Mobile home (39m²) comprenantt 3 chambres, une salle de séjour + une cuisine américaine, un WC, une salle d'eau (douche), une terrasse semi-couverte avec salon de jardin. La cuisine est équipée d'un gaz 4 feux, un micro-onde, une hotte, un réfrigérateur/congélateur, + la vaisselle + un branchement télévision. la 1ère et la 2ème chambre contient 2 lits de 80 - la 3ème chambre contient un lit de 140. Couvertures et oreillers fournis - Les draps et les taies ne sont pas fournis.
Disponibilités & réservation en ligne
Disponible
Complet
Indisponible
Avril 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juillet 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Octobre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Aucune place disponible
Services et équipements
Nettoyage
Avis clients de l'hébergement*
9,01/10
5 avis disponibles