-
7,2/ 10"Bon séjour dans l'ensemble"Michel H Posté le 27/06/2023 - En couple senior Mobil-home PASSION 2 chambres 32m² du 10/06/2023 au 24/06/2023
L'établissement
La piscine la température de l'eau, manque un peu de profondeur pour nager,les pistes cyclables à la sortie du camping
Les mobilhomes trop près les uns des autres trop de vis à vis. Salle d'eau trop petites et peu pratique.
L'hébergement - Mobil-home PASSION 2 chambres 32m²
On est dans la nature la pièce à vivre est spacieuse la chambre parentale un peu trop petite pas assez de rangements
Salle d'eau trop petite les mobilhomes trop près les uns des autres
VOIR SUR LA CARTE
REPLIER LA CARTE
Les autres locations de l'établissement






- Superficie totale (en m²) : 32
- Animaux : acceptés sous conditions
- Chambre(s) séparée(s) : 2
- Couchage(s) hors chambre
- Cuisine
- Salle(s) de bain
- WC
- Chauffage
- Télévision
- Terrasse
1 chambre avec 1 lit 2 personnes, 1 chambre avec 2 lits jumeaux 1 personne. Banquette convertible dans salon (non conseillée comme véritable couchage). Réfrigérateur, télévision, plancha, micro-ondes, cafetière à filtre et kit vaisselle complet. Salle de bain avec douche, wc indépendants. Terrasse semi-couverte. Chauffage. Oreillers et couvertures/couettes fournis
Disponibilités & réservation en ligne
Disponible
Complet
Indisponible
Avril 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juillet 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Octobre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Aucune place disponible
Services et équipements
Animaux
Nettoyage
Avis clients de l'hébergement*
8/10
1 avis disponibles