7,72 /10
89 avis
VOIR SUR LA CARTE
REPLIER LA CARTE
Les autres locations de l'établissement




- Superficie totale (en m²) : 20
- Accès handicapé : non
- Animaux : acceptés sous conditions
- Chambre(s) séparée(s) : 2
- Couchage(s) hors chambre : 0
- Cuisine
- Salle(s) de bain
- WC
- Chauffage
- Télévision
- Terrasse
La Roulotte combine originalité et dépaysement. Un style très « nature » avec sa décoration spécifique et son aspect très « bois ».
Superficie : 20m² + perron de 6,00 m²
Vaisselle complète.
Vous munir de draps et linge personnel.
Équipement:
- 1 chambre parents avec lit 140×190
- 1 chambre enfant avec lit superposés 70×190
- Cuisine équipé
- Evier inox
- Gaz 4 feux
- Réfrigérateur table top
- Micro-ondes
- Salle de douche
- Lavado
- WC indépendant
En cas d'aide de la CAF, merci de nous contacter directement par téléphone ou par mail.
Disponibilités & réservation en ligne
Disponible
Complet
Indisponible
Avril 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juillet 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Octobre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Aucune place disponible
Services et équipements
Animaux
Nettoyage