-
4,42/ 10"Pouco asseio"Maria da Concei V Posté le 04/09/2024 - Familia com adolescente(s) Chalet Portland du 31/08/2024 au 03/09/2024
L'établissement
Deu para passar um bom tempo de qualidade em família ,
Não havia televisão nem internet
L'hébergement - Chalet Portland
Bom...
Pouco asseio









- Superficie totale (en m²) : 35
- Accès handicapé : non
- Animaux : acceptés sous conditions
- Chambre(s) séparée(s) : 3
- Cuisine
- Salle(s) de bain
- WC
- Climatisation
- Terrasse
Avec ses 3 chambres, le Chalet Portland séduit les tribus et les adeptes d’espace. Un grand salon avec baie vitrée de 4m, une salle de bain avec douche XL, une terrasse ombragée de 17m² et une ambiance chaleureuse… il n’y a plus qu’à laisser place à la détente pour les vacances.
De l'espace, des équipements modernes et confortables et un design bien pensé pour les vacances en famille ou entre amis.
Conçu pour accueillir jusqu’à 6 personnes, le Chalet Portland est équipé d’une chambre avec un lit double (160×200), d’une chambre avec deux lits (90x200) et une chambre avec deux lits simples superposés (90x200).
Possibilité d'installation d'un lit bébé dans la chambre enfant.
Côté séjour, vous profiterez d'un espace salon avec canapé, d'un coin repas ainsi que d'une cuisine équipée
La salle de bain offre une double vasque et une douche XL (100x80) pour plus de confort. Les toilettes sont séparées.
Disponibilités & réservation en ligne
Avril 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juillet 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Octobre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Aucune place disponible