









- Superficie totale (en m²) : 36
- Accès handicapé : non
- Chambre(s) séparée(s) : 2
- Cuisine
- Lave vaisselle
- Salle(s) de bain : 2
- WC : 2
- Chauffage
- Climatisation
- Télévision
- Terrasse
- Animaux non acceptés
Capacité : 4 personnes
Superficie : 36m² + terrasse de 25m²
CUISINE : Vaisselle, Réfrigérateur avec congélateur, Micro-ondes, Cafetière électrique et Senséo®, Plaque de cuisson au gaz, Bouilloire, Grille-pain, Lave-vaisselle
SÉJOUR : Grande baie coulissante, Banquette, Table, Chaises, Télévision, Climatisation, Chaîne HI-FI, Chauffage, Aspirateur
SALLE D'EAU : Douche, Lavabo, Tapis de bain, Porte-serviette chauffant, Sèche-cheveux, WC séparés
2ÈME SALLE D'EAU : Douche, Lavabo, Tapis de bain, WC
CHAMBRE : 1 lit double de 160 x 200 cm, Couette, oreillers, alèses, Télévision, Chauffage, Volets, Literie supérieure
2ÈME CHAMBRE : 2 lits simples de 80 x 190 cm, Couettes, oreillers, alèses, Chauffage, Volets, Literie supérieure
TERRASSE : Semi-couverte, Salon de jardin, Bains de soleil, Plancha à gaz
SERVICES INCLUS :
Wifi Famille (3 appareils en simultané)
Linge de cuisine (2 torchons)
Linge de bain (1 drap de bain + 1 serviette de toilette)
Linge de lit (1 drap plat + 1 housse de couette + taie d’oreiller)
Plancha à gaz
SERVICES OPTIONNELS :
Ménage de fin de séjour (sous réserve de disponibilité)
Équipements bébé
INFORMATIONS PRATIQUES :
Année : 2021
Animal non autorisé
Parking à proximité immédiate du Quartier Otello
1 seul véhicule autorisé
Pour les séjours de 14 nuits et plus, renouvellement possible des serviettes, draps, torchons au bout de 7 jours
Le prix indiqué s’entend hors frais de réservation web, taxe de séjour et redevance ordures ménagères.
Disponibilités & réservation en ligne
Avril 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juillet 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Aucune place disponible
Services et équipements
- Animaux non acceptés