-
7/ 10"vacance en famille"Aurore F Posté le 11/08/2024 - En famille avec enfant(s) Tithome Standard 20m² - 2 ch du 06/08/2024 au 11/08/2024
L'établissement
lieu agréable et reposant
Terrasse du Tithome pas entretenue!
L'hébergement - Tithome Standard 20m² - 2 ch
la simplicité
Beaucoup de chose pour le Tithome numéro 50, Terrasse complètement bancale , frigo peu efficace, plus quelques autres défaillances, réclamation faite mais aucun retour
-
7,89/ 10"Sympa mais bruyant"Nathalie L Posté le 03/08/2023 - En famille avec enfant(s) Tithome Standard 20m² - 2 ch du 26/07/2023 au 02/08/2023
L'établissement
J'ai aimé la disponibilité des personnes à l'accueil, ainsi que l'animateur. L'ambiance générale du camping, ses services.
J'ai moins apprécié le calme des soirées, trop de musique à mon goût, la proximité des voisins. La circulation (motos) bruyante.
L'hébergement - Tithome Standard 20m² - 2 ch
Rien de spécial à ajouter.
N°51. Manque d'ombres, très vite ensoleillé et très chaud. La porte ne se ferme plus, voir le plancher en cause.
VOIR SUR LA CARTE
REPLIER LA CARTE
Les autres locations de l'établissement
Mobile-Home Toilé Tithome 21M² - Standard - 2 Chambres - Sans Sanitaire - Terrasse Toilée
4/5 personnes
Retour à la page de l'établissement




- Superficie totale (en m²) : 21
- Chambre(s) séparée(s) : 2
- Cuisine
- Terrasse
Notre Tithome toilé de 21m² offre le confort du mobile home avec ses deux chambres et préserve l’esprit nature avec sa cuisine en terrasse. Pouvant accueillir jusqu'à 5 personnes, la tithome ne possède pas de sanitaire.
Disponibilités & réservation en ligne
Disponible
Complet
Indisponible
Avril 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juillet 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Aucune place disponible
Services et équipements
Avis clients de l'hébergement*
8,83/10
2 avis disponibles