-
9/ 10"Très bon"claude C Posté le 06/07/2023 - En couple senior TENNESSY ECO. du 30/06/2023 au 02/07/2023
L'établissement
Nous allons à la Sagne pour la fête du pan bagnat
La sagne
L'hébergement - TENNESSY ECO.
Le mobile home
Manque de seau pour le lavage du dol
VOIR SUR LA CARTE
REPLIER LA CARTE
Les autres locations de l'établissement








- Superficie totale (en m²) : 20
- Animaux : acceptés sous conditions
- Chambre(s) séparée(s)
- Cuisine
- Salle(s) de bain
- WC
- Chauffage
- Climatisation
- Télévision
- Terrasse
- Ancienneté : 2013
- Télévision dans le salon (chaînes TNT françaises)
- Climatisation réversible
- Emplacement pour 1 voiture
- Dimension : 5 m x 4 m avec terrasse extérieure
- Superficie: 20m2
DESCRIPTIF DETAILLE :
Une chambre avec 1 grand lit (140cm x 190cm), salle d’eau avec WC, couettes et oreillers, cuisine équipée, réfrigérateur table top, micro-ondes, cafetière à capsules (Dolce Gusto), coin repas, vaisselle, chauffage, terrasse, salon de jardin.
Disponibilités & réservation en ligne
Disponible
Complet
Indisponible
Avril 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juillet 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Octobre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aucune place disponible
Services et équipements
Animaux
Avis clients de l'hébergement*
8,17/10
1 avis disponibles