VOIR SUR LA CARTE
REPLIER LA CARTE
Les autres locations de l'établissement






- Superficie totale (en m²) : 32
- Accès handicapé : non
- Animaux : acceptés sous conditions
- Chambre(s) séparée(s) : 3
- Couchage(s) hors chambre
- Cuisine
- Salle(s) de bain
- WC
- Chauffage
- Climatisation
- Télévision
- Terrasse
Ce mobil-home est neuf (2025). Il est doté d'une climatisation réversible HAUT DE GAMME et TV écran plat ! Il est composé d'une première chambre avec un lit double 140 x 190 cm et de deux autres chambres avec 2 lits simples 80 x 190 cm dans chaque soit 4 lits simples, et un canapé convertible. Il y a des oreillers, protège matelas et couettes, une salle de bain avec douche, lavabo et WC, une pièce principale avec kitchenette et coin salle à manger avec banquette et chaises. Équipé d'une télévision écran plat, de vaisselle, d'ustensiles de cuisine, d'un micro ondes, d'une cafetière, une terrasse, du mobilier de jardin, réfrigérateur et plaque gaz
Disponibilités & réservation en ligne
Disponible
Complet
Indisponible
Avril 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juillet 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Aucune place disponible
Services et équipements
Animaux