-
9,17/ 10"Tranquille et detendu"Serge H Posté le 15/09/2024 - En jeune couple Chalet du 07/09/2024 au 14/09/2024
L'établissement
Camping à l’ancienne familiale et convivial
L'hébergement - Chalet
Ombragé et fonctionnel
Temps moyen mais le camping y est pour rien
-
8,33/ 10"Camping familial super"Isabelle G Posté le 30/08/2024 - En famille avec enfant(s) Chalet du 27/08/2024 au 29/08/2024
L'établissement
Petit camping familial, au calme et dans la bonne humeur
L'hébergement - Chalet
Chalet bien aménagé
-
9,5/ 10"Un camping pittoresque et convivial"Corine B Posté le 12/08/2024 - En famille avec adolescent(s) Chalet du 03/08/2024 au 10/08/2024
L'établissement
Un camping convivial et familial niché dans un coin de verdure dans le Lot.
L'hébergement - Chalet
Petit chalet en bois très confortable
-
9/ 10"Famille Fish 2023"Thomas D Posté le 16/08/2023 - En famille avec enfant(s) Chalet du 05/08/2023 au 12/08/2023
L'établissement
La tranquillité et l’amabilité du personnel du camping.
Rien.
L'hébergement - Chalet
Encore une fois la tranquillité, la terrasse du chalet
Manque sanitaire mais pour nous ça ne nous dérangeait pas
-
10/ 10"Excellent"Romain V Posté le 15/03/2023 - Entre amis Chalet du 10/03/2023 au 12/03/2023
L'établissement
Un accueil super, des gens adorables et un cadre magnifique !!!
L'hébergement - Chalet
Spacieux
VOIR SUR LA CARTE
REPLIER LA CARTE
Les autres locations de l'établissement



- Superficie totale (en m²) : 18.27
- Accès handicapé : non
- Animaux : acceptés sous conditions
- Chambre(s) séparée(s) : 2
- Cuisine
- Terrasse
Séjour Nature-Bois ... 5 personnes avec terrasse couverte : Séjour / coin cuisine équipée, 2 plaques de cuisson, réfrigérateur, vaisselle pour 5 personnes et batterie de cuisine, banquette fixe dans séjour, table et chaises, parasol, matériel de ménage, rangements, oreillers & couvertures. 1 chambre avec 1 lit en 140 et rangement. 1 chambre avec 3 lits en 70 dont 2 superposés.
Disponibilités & réservation en ligne
Disponible
Complet
Indisponible
Avril 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juillet 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Octobre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Janvier 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aucune place disponible
Services et équipements
Avis clients de l'hébergement*
8,56/10
5 avis disponibles