









- Superficie totale (en m²) : 27
- Accès handicapé : non
- Animaux : acceptés sous conditions
- Chambre(s) séparée(s) : 2
- Couchage(s) hors chambre
- Cuisine
- Salle(s) de bain
- WC
- Chauffage
- Télévision
- Terrasse
Capacité : 4/6 personnes
Superficie : 27m² + terrasse
CUISINE : Vaisselle, Réfrigérateur avec congélateur, Micro-ondes, Cafetière électrique, Plaque de cuisson au gaz, Bouilloire, Grille-pain
SÉJOUR : Banquette convertible 130 x 190 cm, Table et chaises, Chauffage, Télévision
SALLE D'EAU : Douche, Lavabo, Tapis de bain, Chauffage, WC séparés
CHAMBRE : 1 lit double de 140 x 190 cm, Couette, oreillers, alèse(s), Chauffage, Volets
2ÈME CHAMBRE : 2 lits simples de 80 x 190 cm, Couettes, oreillers, alèse(s), Chauffage, Volets
TERRASSE : Semi-couverte, Salon de jardin, Chiliennes
SERVICES INCLUS :
Accès Wifi (1 appareil)
SERVICES OPTIONNELS :
Linge de cuisine (2 torchons)
Linge de bain (1 drap de bain + 1 serviette de toilette)
Linge de lit (1 drap plat + 1 housse de couette + taie d’oreiller)
Ménage de fin de séjour (sous réserve de disponibilité)
Plancha à gaz
Équipements bébé (chaise, lit parapluie, poussette, baignoire)
INFORMATIONS PRATIQUES :
Année : 2014-2015
Arrivée à partir de 15h – Départ au plus tard à 10h
1 seul véhicule peut accéder à l’emplacement
Le prix indiqué s’entend hors frais de réservation web, taxe de séjour et redevance ordures ménagères
Disponibilités & réservation en ligne
Avril 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juillet 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Aucune place disponible