









- Superficie totale (en m²) : 23
- Accès handicapé : non
- Animaux : acceptés sous conditions
- Chambre(s) séparée(s) : 2
- Cuisine
- Lave vaisselle
- Salle(s) de bain
- WC
- Chauffage
- Climatisation
- Télévision
- Terrasse
Capacité : 4 personnes
Superficie : 23m² + terrasse
CUISINE : Vaisselle, Réfrigérateur avec congélateur, Micro-ondes, Cafetière électrique, Plaque de cuisson au gaz, Bouilloire, Grille-pain, Lave-vaisselle
SÉJOUR : Banquette, Table et chaises, Télévision, Chauffage, Climatisation
SALLE D'EAU : Douche, Lavabo, Tapis de bain, Porte-serviette chauffant, WC séparés
CHAMBRE : 1 lit double de 140 x 190 cm, Couette, oreillers, alèse(s), Volets, Chauffage
2ÈME CHAMBRE : 1 lit transversal de 70 x 190 cm, 1 lit simple de 80 x 190 cm, Couettes, oreillers, alèse(s), Volets, Chauffage
TERRASSE : Couverte, Salon de jardin, Chiliennes
SERVICES INCLUS :
Accès Wifi (1 appareil)
SERVICES OPTIONNELS :
Linge de cuisine (2 torchons)
Linge de bain (1 drap de bain + 1 serviette de toilette)
Linge de lit (1 drap plat + 1 housse de couette + taie d’oreiller)
Ménage de fin de séjour (sous réserve de disponibilité)
Plancha à gaz
Équipements bébé (chaise, lit parapluie, poussette, baignoire)
INFORMATIONS PRATIQUES :
Année : 2018-2019
Arrivée à partir de 15h – Départ au plus tard à 10h
1 seul véhicule peut accéder à l’emplacement
Le prix indiqué s’entend hors frais de réservation web, taxe de séjour et redevance ordures ménagères.
Disponibilités & réservation en ligne
Avril 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juillet 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Aucune place disponible